Hoşgeldiniz  

Ataşehir’in 17 Mahallesi Seçim sonuçları

admin | 18 Haziran 2015 | Ataşehir, Genel, Gündem, İstanbul, Manşet, Siyaset, Türkiye A- A+

atasehir_secim246 bin seçmen 802 sandığın olduğu Ataşehir’de 2015 genel seçimlerinde,  2011 genel seçimlerine göre, Ak Parti oylarında düşüş görünürken CHP, MHP ve HDP’de oyların arttığı gözleniyor.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir genelinde, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde oylarını en çok arttıran partiler MHP ve HDP oldu. CHP ikinci parti olmasına rağmen oylarını arttırdı. 2011 genel seçimlerinde aldığı oyu 2015 genel seçimlerinde alama Ak Parti ise Türkiye genelinde olduğu gibi Ataşehir’deki oylarında da düşüş yaşadı.

Ataşehir’in 17 Mahallesinde 802 Sandıkta 246 Bin Seçmen

246 bin seçmen 802 sandıkta oy kullandığı Ataşehir’de 2015 genel seçimlerinde % 10 olan seçim barajını aşan 4 siyasi parti parlamentoya girdi.

2015 genel seçimlerinde parlamentoya giren siyasi partilerin 2011 ve 2015 Genel seçimlerinde Ataşehir’in 17 mahallesinde aldığı oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

Mahalle Mahalle 2011 ve 2015 Ataşehir Oyları:

 Partiler AK PARTİ  CHP
MAH 2011 OYLARI 2015 OYLARI 2011 OYLARI 2015 OYLARI
ÂŞIK VEYSEL 1.527 1.722 4.874 4.148
ATATÜRK 2.989 2.236 9.697 11.088
BARBAROS 6.642 5.150 7.688 8.793
ESATPAŞA 7.299 6.862 4.037 4.300
FERHATPAŞA 7.734 7.097 1.032 1.061
FETİH 3.374 2.979 2.764 2.796
İÇERENKÖY 20.368 16.748 19.674 19.117
İNÖNÜ 7.076 6.675 3.573 4.270
KAYIŞDAĞI 11.490 11.678 5.253 5.864
K.BAKKALKÖY 6.361 5.107 7.179 7.869
M.KEMAL 2.435 1.940 5.359 4.347
MEVLANA 6.313 5.250 3.764 3.704
MİMAR SİNAN 4.063 3.693 848 857
ÖRNEK 6.933 6.461 3.275 4.713
YENİ ÇAMLICA 4.909 4.271 2.458 2.420
YENİ SAHRA 4.027 3.359 1.150 1.088
YENİŞEHİR 2.065 1.550 4.030 4.277
TOPLAM 105.605 92.778 86.655 90.712
       
 Partiler MHP  HDP
MAH 2011 OYLARI 2015 OYLARI 2011 OYLARI 2015 OYLARI
ÂŞIK VEYSEL 206 285 455 2.012
ATATÜRK 1.311 1.415 251 1.864
BARBAROS 1.456 1.642 414 1.857
ESATPAŞA 1.152 1.689 569 2.085
FERHATPAŞA 750 1.003 1.101 1.862
FETİH 788 897 64 492
İÇERENKÖY 4.578 5.257 920 4.036
İNÖNÜ 1.048 1.463 239 1.131
KAYIŞDAĞI 1.505 2.198 809 2.663
K.BAKKALKÖY 1.819 1.936 310 1.414
M.KEMAL 305 434 449 1.862
MEVLANA 1.030 1.297 227 761
MİMAR SİNAN 392 522 142 448
ÖRNEK 1.333 1.945 332 1.347
YENİ ÇAMLICA 615 736 117 394
YENİ SAHRA 862 774 399 780
YENİŞEHİR 643 699 104 665
TOPLAM 19.793 24.192 6.902 25.673
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.